[2024년 9월 뉴스레터]
|
2024년 9월 세무일정
[2024년 9월 세무일정]
| 월 | 일 | 일정 | 비고 | 보내기 |
|---|---|---|---|---|
| 09 | 02 | 간이지급명세서(거주자의 사업소득) 제출기한 | 2024년 7월 지급분 | |
| 09 | 02 | 12월말 결산법인 교육세(금융ㆍ보험)2차 중간예납 | 2024.4.-6월분 | |
| 09 | 02 | 5월말 결산법인 교육세(금융ㆍ보험)정기신고 | 2023.6.1.-2024.5.31. | |
| 09 | 02 | 3월말 결산법인 교육세(금융ㆍ보험)1차 중간예납 | 2024.4.-6월분 | |
| 09 | 02 | 9월말 결산법인 교육세(금융ㆍ보험)3차 중간예납 | 2024.4.-6월분 | |
| 09 | 02 | 5월말 결산법인 법인세 신고 납부 | 2023.6~2024.5월분 | |
| 09 | 02 | 12월말 결산법인 법인세 중간예납 | 2024.1~6월분 | |
| 09 | 02 | 가상자산 거래명세서(분기별) 제출 | 2024.4~6월분 | |
| 09 | 02 | 간이지급명세서(거주자의 기타소득) 제출기한 | 2024년 7월 지급분 | |
| 09 | 02 | 일용근로소득지급명세서 제출기한 | 2024년 7월 지급분 | |
| 09 | 02 | 상속세, 증여세 신고 납부 | 2024.5월 증여, 2024.2월 상속 | |
| 09 | 02 | 2월말 결산 기부금단체의 기부금영수증 발급합계표 제출 | 2023.3~2024.2월분 | |
| 09 | 02 | 국내주식 양도소득세 예정신고 및 납부 | 2024년 1월~6월 양도분 | |
| 09 | 02 | 증권거래세 신고 납부(법 제3조 제3호 납세의무자) | 2024년 상반기분 | |
| 09 | 02 | 양도소득세 예정신고 및 납부 | 2024.6월 양도분 | |
| 09 | 02 | 개별소비세(석유류, 담배), 교통・에너지・환경세 신고 납부 | 2024.7월분 | |
| 09 | 02 | 종합소득세 확정신고분 분납(성실신고확인서제출자) | 2023년 귀속분 | |
| 09 | 02 | 용역제공자에 관한 과세자료 제출기한 | 2024년 7월 소득 발생분 | |
| 09 | 10 | 인지세 현금납부 | 2024.8월 작성분 | |
| 09 | 10 | 원천세 신고 납부기한 | 2024.8월분 | |
| 09 | 10 | 증권거래세 신고 납부(법 제3조 제1호 및 제2호 납세의무자) | 2024.8월분 | |
| 09 | 14 | 12월말 결산 공익법인의 감사인 지정 기초자료 제출 | 2025과세연도 지정대상 공익법인 | |
| 09 | 14 | 회계법인 등 공익법인 지정감사인 지정 신청서 제출 | 2025과세연도 지정감사인 신청 회계법인 등 | |
| 09 | 19 | 24년 귀속 상반기분 근로장려금 신청기한 | 2024년 귀속 상반기분 | |
| 09 | 25 | 개별소비세 과세유흥장소 신고 납부 | 2024.8월분 | |
| 09 | 30 | 6월말 결산법인 법인세 신고 납부 | 2023.7~2024.6월분 | |
| 09 | 30 | 종합부동산세 합산배제 및 과세특례 신고(신청) | 2024년 귀속분 | |
| 09 | 30 | 상속세, 증여세 신고 납부 | 2024.6월 증여, 2024.3월 상속 | |
| 09 | 30 | 개별소비세(석유류, 담배), 교통・에너지・환경세 신고 납부 | 2024.8월분 | |
| 09 | 30 | 간이지급명세서(거주자의 사업소득) 제출기한 | 2024년 8월 지급분 | |
| 09 | 30 | 일용근로소득지급명세서 제출기한 | 2024년 8월 지급분 | |
| 09 | 30 | 용역제공자에 관한 과세자료 제출기한 | 2024년 8월 소득 발생분 | |
| 09 | 30 | 1월말 결산법인 교육세(금융ㆍ보험)2차 중간예납 | 2024.5.-7월분 | |
| 09 | 30 | 6월말 결산법인 교육세(금융ㆍ보험)정기신고 | 2023.7.1.-2024.6.30. | |
| 09 | 30 | 4월말 결산법인 교육세(금융ㆍ보험)1차 중간예납 | 2024.5.- 7월분 | |
| 09 | 30 | 10월말 결산법인 교육세(금융ㆍ보험)3차 중간예납 | 2024.5.-7월분 | |
| 09 | 30 | 1월말 결산법인 법인세 중간예납 | 2024.2~7월분 | |
| 09 | 30 | 간이지급명세서(거주자의 기타소득) 제출기한 | 2024년 8월 지급분 | |
| 09 | 30 | 양도소득세 예정신고 및 납부 | 2024.7월 양도분 |
비즈니스온, 2분기 매출 106억원, 영업이익 23.4억원 달성
SaaS 선도 기업 ㈜비즈니스온커뮤니케이션(대표 라민상, 강민철, 이병두/이하 비즈니스온)이 매출 106억원, 영업이익 23.4억원으로 2024년 2분기 실적을 공시했다.
2분기 전체 매출은 전년 동기 대비 소폭 성장했다. 다만 영업이익은 꾸준한 사업의 성장과 무관하게, 여러 분기에 나누어 지급되던 연간 성과급을 2분기로 지급 시기를 집중해 나가면서 일시적으로 성과급이 크게 증가했고, 일회성 비용도 발생하면서 일시적으로 감소했다.
비즈니스온이 영위하는 SaaS(서비스형 소프트웨어) 사업의 핵심은 매월 반복되는 서비스 매출인데, 비즈니스온은 2분기에 이러한 반복 매출이 전년 동기 대비 두자리수 성장율을 이어갔고, 전체 매출에서 반복 매출이 차지하는 비중도 전년 동기 72%에서 79%로 가파르게 성장했다. 비즈니스온은 이러한 반복 매출의 지속적인 성장에 힘 입어 지속가능한 SaaS 사업의 고성장을 이어 나갈 것으로 기대된다.
사업 영역별로 살펴보면, 재무 분야는 캐시카우인 세금계산서 사업에 부가세나 이어카운팅 등과 같은 주요 재무 솔루션들의 서비스 반복 매출이 더해지며 지속적이고 안정적으로 성장하고 있다.
전자서명 분야는 기존 고객의 높은 유지율에 더해 신규 고객이 큰 폭으로 증가하면서 반복 매출의 성장으로 이어졌다.
인사 분야의 시프티 솔루션은 작년부터 이어진 폭발적인 성장이 올해에도 지속되며, 이번 분기에도 매출, 영업이익 모두 큰 폭의 성장을 달성했다. 특히 대형 기업 고객을 꾸준히 확보함으로써 이를 통한 반복 매출이 전년 동기 대비 30%이상 가파르게 증가하고 있다. 또한 대형 가망 고객들이 도입을 앞두고 있어 하반기에도 초고속 성장이 이어질 전망이다.
데이터 분야에선 시각화솔루션의 신규 도입과 사용 확대를 통해 매출이 크게 증가했다. 솔루션 특성상 고객의 대부분이 재구매로 이어지기 때문에 고객 유지율이 매우 안정적이고, 도입 이후에도 교육과 관리, 라이선스 매출이 지속 발생하여 반복 매출이 꾸준히 성장하고 있다.
비즈니스온 관계자는 “하반기는 SaaS 사업의 본질인 반복 매출의 지속적인 성장에 더해, 신규 수주도 증가 추세로 구축형 매출도 전망이 밝아, 고성장과 높은 수익율을 이어갈 것으로 예상된다.” 고 전했다.
끝.
[2024년 8월 뉴스레터]
|
2024년 8월 세무일정
찾아가는 재무서비스 “커피챗” 이벤트

[2024년 7월 뉴스레터]
|
2024년 7월 세무일정
[세무일정] 2024년 7월 세무일정
| 월 | 일 | 일정 | 비고 | 보내기 |
|---|---|---|---|---|
| 07 | 01 | 2월말 결산 공익법인 등 의무이행 여부 보고서 제출 | 2023.3~2024.2월분 | |
| 07 | 01 | 7월말 결산법인 교육세(금융ㆍ보험)3차 중간예납 | 2024.2.-4월분 | |
| 07 | 01 | 간이지급명세서(거주자의 기타소득) 제출기한 | 2024년 5월 지급분 | |
| 07 | 01 | 10월말 결산법인 법인세 중간예납 | 2023.11~2024.4월분 | |
| 07 | 01 | 1월말 결산법인 교육세(금융ㆍ보험)1차 중간예납 | 2024.2.- 4월분 | |
| 07 | 01 | 3월말 결산법인 교육세(금융ㆍ보험)정기신고 | 2023.4.1.-2024.3.31. | |
| 07 | 01 | 10월말 결산법인 교육세(금융ㆍ보험)2차 중간예납 | 2024.2.-4월분 | |
| 07 | 01 | 원천세 반기별 납부 신청기한 | 2024 하반기분 | |
| 07 | 01 | 3월말 결산법인 법인세 신고 납부 | 2023.4~2024.3월분 | |
| 07 | 01 | 일용근로소득지급명세서 제출기한 | 2024년 5월 지급분 | |
| 07 | 01 | 간이지급명세서(거주자의 사업소득) 제출기한 | 2024년 5월 지급분 | |
| 07 | 01 | 용역제공자에 관한 과세자료 제출기한 | 2024년 5월 소득 발생분 | |
| 07 | 01 | 사업용계좌신고 | 2024년 복식부기의무자 | |
| 07 | 01 | 성실신고확인대상사업자 종합소득세 확정신고 납부 | 2023년 귀속분 | |
| 07 | 01 | 개별소비세(석유류, 담배), 교통・에너지・환경세 신고 납부 | 2024.5월분 | |
| 07 | 01 | 2월말 결산 공익법인의 출연재산 보고서 등 제출 | 2023.3~2024.2월분 | |
| 07 | 01 | 2월말 결산 공익법인등의 주식보유 관련 의무이행 신고 | 2023.3~2024.2월분 | |
| 07 | 01 | 2월말 결산 공익법인의 결산서류 등 공시 | 2023.3~2024.2월분 | |
| 07 | 01 | 2월말 결산 공익법인의 기부금 모금액 활용실적 공개 | 2023.3~2024.2월분 | |
| 07 | 01 | 양도소득세 예정신고 및 납부 | 2024.4월 양도분 | |
| 07 | 01 | 12월말 결산 기부금단체의 기부금영수증 발급합계표 제출 | 2023.1~12월분 | |
| 07 | 01 | 2월말 결산 공익법인의 외부전문가 세무확인서 제출 | 2023.3~2024.2월분 | |
| 07 | 01 | 상속세, 증여세 신고 납부 | 2024.3월 증여, 2023.12월 상속 | |
| 07 | 10 | 공익법인(구, 지정기부금단체) 지정추천 신청 | 2024년 3분기 지정추천 신청 | |
| 07 | 10 | 증권거래세 신고 납부(법 제3조 제1호 및 제2호 납세의무자) | 2024.6월분 | |
| 07 | 10 | 인지세 현금납부 | 2024.6월 작성분 | |
| 07 | 10 | 원천세(반기납 포함) 신고 납부기한 | 2024.6월분(2024.1~6월분) | |
| 07 | 25 | 2024.1기 부가가치세 확정신고 납부 | 2024.4~6월분 | |
| 07 | 25 | 개별소비세 과세유흥장소 신고 납부 | 2024.6월분 | |
| 07 | 25 | 개별소비세(석유류, 담배 제외) 신고 납부 | 2024.4~6월 | |
| 07 | 25 | 주세 신고 납부 | 2024.4~6월분 | |
| 07 | 31 | 4월말 결산법인 법인세 신고 납부 | 2023.5~2024.4월분 | |
| 07 | 31 | 8월말 결산법인 교육세(금융ㆍ보험)3차 중간예납 | 2024.3.-5월분 | |
| 07 | 31 | 2월말 결산법인 교육세(금융ㆍ보험)1차 중간예납 | 2024.3.-5월분 | |
| 07 | 31 | 4월말 결산법인 교육세(금융ㆍ보험)정기신고 | 2023.5.1.-2024.4.30 | |
| 07 | 31 | 11월말 결산법인 법인세 중간예납 | 2023.12~2024.5월분 | |
| 07 | 31 | 간이지급명세서(거주자의 기타소득) 제출기한 | 2024년 6월 지급분 | |
| 07 | 31 | 11월말 결산법인 교육세(금융ㆍ보험)2차 중간예납 | 2024.3.-5월분 | |
| 07 | 31 | 개별소비세(석유류, 담배), 교통・에너지・환경세 신고 납부 | 2024.6월분 | |
| 07 | 31 | 간이지급명세서(근로소득) 제출기한 | 2024년 1월~6월 지급분 | |
| 07 | 31 | 일용근로소득지급명세서 제출기한 | 2024년 6월 지급분 | |
| 07 | 31 | 간이지급명세서(거주자의 사업소득) 제출기한 | 2024년 6월 지급분 | |
| 07 | 31 | 용역제공자에 관한 과세자료 제출기한 | 2024년 6월 소득 발생분 | |
| 07 | 31 | 종합소득세 확정신고분 분납(5월 신고분) | 2023년 귀속분 | |
| 07 | 31 | 양도소득세 예정신고 및 납부 | 2024.5월 양도분 | |
| 07 | 31 | 주식등 양도소득세 확정신고 분납분 납부 | 2023년 1월~12월 양도분(국외주식,파생상품 양도포함) | |
| 07 | 31 | 상속세, 증여세 신고 납부 | 2024.4월 증여, 2024.1월 상속 |
[2024년 6월 뉴스레터]
|






















































